주의: 주가 데이터가 약 25분 딜레이 될 수 있습니다.
거래량 증가 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 거래량/평균거래량(%) |
---|---|---|---|
GPS | 0.04 | 0.00% | 1267.72% |
AKAM | 76.25 | -10.76% | 316.02% |
EXPE | 156.66 | -7.30% | 259.05% |
MTCH | 27.18 | -1.06% | 190.36% |
MCK | 693.46 | 0.47% | 179.62% |
오늘의 핫한 ETF
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
UNG | 18.98 | 5.04% |
SOXL | 14.11 | 3.29% |
DRN | 9.73 | 1.78% |
EZA | 50.64 | 1.58% |
EPI | 44.26 | 1.58% |
오늘의 Gap Up / Down 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 갭 |
---|---|---|---|
MCHP | 55.33 | 12.60% | Gap Up |
TSLA | 298.26 | 4.72% | Gap Up |
TXN | 172.27 | 4.00% | Gap Up |
APA | 16.72 | 3.34% | Gap Up |
NEE | 70.31 | 2.91% | Gap Up |
오늘의 핫한 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
MCHP | 55.33 | 12.60% |
LUMN | 4.39 | 5.53% |
TSLA | 298.26 | 4.72% |
TXN | 172.27 | 4.00% |
ENPH | 50.78 | 3.52% |
거래량 증가 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 거래량/평균거래량(%) |
---|---|---|---|
GPS | 0.04 | 0.00% | 1267.72% |
AKAM | 76.25 | -10.76% | 316.02% |
EXPE | 156.66 | -7.30% | 259.05% |
MTCH | 27.18 | -1.06% | 190.36% |
MCK | 693.46 | 0.47% | 179.62% |
오늘의 핫한 ETF
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
UNG | 18.98 | 5.04% |
SOXL | 14.11 | 3.29% |
DRN | 9.73 | 1.78% |
EZA | 50.64 | 1.58% |
EPI | 44.26 | 1.58% |
오늘의 Gap Up / Down 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 갭 |
---|---|---|---|
MCHP | 55.33 | 12.60% | Gap Up |
TSLA | 298.26 | 4.72% | Gap Up |
TXN | 172.27 | 4.00% | Gap Up |
APA | 16.72 | 3.34% | Gap Up |
NEE | 70.31 | 2.91% | Gap Up |
오늘의 핫한 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
MCHP | 55.33 | 12.60% |
LUMN | 4.39 | 5.53% |
TSLA | 298.26 | 4.72% |
TXN | 172.27 | 4.00% |
ENPH | 50.78 | 3.52% |

티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 | 주가 | 52주 최고가 대비 하락 | 주가 업데이트 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
REGN | $ 56.98B | 13.43 | 1211.2 | 527.78 | -56.43% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
MU | $ 95.95B | 20.76 | 157.54 | 85.86 | -45.50% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
AMD | $ 166.75B | 75.39 | 187.28 | 102.84 | -45.09% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
MRK | $ 190.76B | 11.06 | 134.63 | 75.97 | -43.57% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
TGT | $ 43.8B | 10.88 | 167.4 | 96.4 | -42.41% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
INTC | $ 93.43B | 37.16 | 21.42 | -42.36% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 | |
NKE | $ 86.05B | 19.4 | 98.04 | 58.3 | -40.53% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
UNH | $ 345.29B | 15.93 | 630.73 | 380.64 | -39.65% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
AMAT | $ 126.42B | 20.38 | 255.89 | 155.61 | -39.19% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
TSLA | $ 934.59B | 164.16 | 488.54 | 298.26 | -38.95% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
DHI | $ 37.49B | 9.23 | 199.85 | 122.03 | -38.94% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
HUM | $ 30.12B | 17.64 | 406.46 | 249.53 | -38.61% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
UPS | $ 81.2B | 14 | 153.42 | 95.89 | -37.50% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
QCOM | $ 159.41B | 14.79 | 230.63 | 145.18 | -37.05% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
DXCM | $ 33.2B | 64.93 | 132.22 | 84.67 | -35.96% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
TMO | $ 152.18B | 23.66 | 627.88 | 403.13 | -35.80% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
FANG | $ 40.29B | 8.44 | 214.5 | 137.89 | -35.72% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
ANET | $ 108.66B | 36.6 | 133.57 | 86.52 | -35.22% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
NXPI | $ 48.47B | 20.89 | 296.08 | 191.88 | -35.19% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
OXY | $ 41.49B | 17.06 | 64.76 | 42.16 | -34.90% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
ADBE | $ 163.35B | 25.26 | 587.75 | 383.28 | -34.79% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
BDX | $ 47.93B | 32.38 | 251.99 | 167.22 | -33.64% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
MPWR | $ 30.54B | 16.93 | 959.64 | 637.77 | -33.54% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
LRCX | $ 96.39B | 20.99 | 113 | 75.36 | -33.31% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
DHR | $ 135.78B | 36.79 | 281.7 | 189.73 | -32.65% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
SLB | $ 46.99B | 11.72 | 50.94 | 34.55 | -32.18% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
ODFL | $ 33.45B | 29.67 | 233.23 | 158.28 | -32.14% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
SBUX | $ 91.25B | 29.19 | 117.46 | 80.3 | -31.64% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
FCX | $ 54.37B | 30.93 | 55.24 | 37.86 | -31.46% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
A | $ 30.49B | 24.53 | 155.35 | 106.93 | -31.17% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |

티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 | 주가 | 52주 최고가 대비 하락 | 주가 업데이트 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
REGN | $ 56.98B | 13.43 | 1211.2 | 527.78 | -56.43% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
MU | $ 95.95B | 20.76 | 157.54 | 85.86 | -45.50% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
AMD | $ 166.75B | 75.39 | 187.28 | 102.84 | -45.09% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
MRK | $ 190.76B | 11.06 | 134.63 | 75.97 | -43.57% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
TGT | $ 43.8B | 10.88 | 167.4 | 96.4 | -42.41% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
INTC | $ 93.43B | 37.16 | 21.42 | -42.36% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 | |
NKE | $ 86.05B | 19.4 | 98.04 | 58.3 | -40.53% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
UNH | $ 345.29B | 15.93 | 630.73 | 380.64 | -39.65% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
AMAT | $ 126.42B | 20.38 | 255.89 | 155.61 | -39.19% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
TSLA | $ 934.59B | 164.16 | 488.54 | 298.26 | -38.95% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
DHI | $ 37.49B | 9.23 | 199.85 | 122.03 | -38.94% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
HUM | $ 30.12B | 17.64 | 406.46 | 249.53 | -38.61% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
UPS | $ 81.2B | 14 | 153.42 | 95.89 | -37.50% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
QCOM | $ 159.41B | 14.79 | 230.63 | 145.18 | -37.05% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
DXCM | $ 33.2B | 64.93 | 132.22 | 84.67 | -35.96% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
TMO | $ 152.18B | 23.66 | 627.88 | 403.13 | -35.80% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
FANG | $ 40.29B | 8.44 | 214.5 | 137.89 | -35.72% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
ANET | $ 108.66B | 36.6 | 133.57 | 86.52 | -35.22% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
NXPI | $ 48.47B | 20.89 | 296.08 | 191.88 | -35.19% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
OXY | $ 41.49B | 17.06 | 64.76 | 42.16 | -34.90% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
ADBE | $ 163.35B | 25.26 | 587.75 | 383.28 | -34.79% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
BDX | $ 47.93B | 32.38 | 251.99 | 167.22 | -33.64% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
MPWR | $ 30.54B | 16.93 | 959.64 | 637.77 | -33.54% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
LRCX | $ 96.39B | 20.99 | 113 | 75.36 | -33.31% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
DHR | $ 135.78B | 36.79 | 281.7 | 189.73 | -32.65% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
SLB | $ 46.99B | 11.72 | 50.94 | 34.55 | -32.18% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
ODFL | $ 33.45B | 29.67 | 233.23 | 158.28 | -32.14% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
SBUX | $ 91.25B | 29.19 | 117.46 | 80.3 | -31.64% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
FCX | $ 54.37B | 30.93 | 55.24 | 37.86 | -31.46% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
A | $ 30.49B | 24.53 | 155.35 | 106.93 | -31.17% | 05/10/2025 14:37 미국서부시간 |
* 주가정보의 딜레이가 약 25분 정도 있을 수 있습니다.

티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 대비 하락 |
---|---|---|---|
REGN | $ 56.98B | 13.43 | -56.43% |
MU | $ 95.95B | 20.76 | -45.50% |
AMD | $ 166.75B | 75.39 | -45.09% |
MRK | $ 190.76B | 11.06 | -43.57% |
TGT | $ 43.8B | 10.88 | -42.41% |
INTC | $ 93.43B | -42.36% | |
NKE | $ 86.05B | 19.4 | -40.53% |
UNH | $ 345.29B | 15.93 | -39.65% |
AMAT | $ 126.42B | 20.38 | -39.19% |
TSLA | $ 934.59B | 164.16 | -38.95% |
DHI | $ 37.49B | 9.23 | -38.94% |
HUM | $ 30.12B | 17.64 | -38.61% |
UPS | $ 81.2B | 14 | -37.50% |
QCOM | $ 159.41B | 14.79 | -37.05% |
DXCM | $ 33.2B | 64.93 | -35.96% |
TMO | $ 152.18B | 23.66 | -35.80% |
FANG | $ 40.29B | 8.44 | -35.72% |
ANET | $ 108.66B | 36.6 | -35.22% |
NXPI | $ 48.47B | 20.89 | -35.19% |
OXY | $ 41.49B | 17.06 | -34.90% |
ADBE | $ 163.35B | 25.26 | -34.79% |
BDX | $ 47.93B | 32.38 | -33.64% |
MPWR | $ 30.54B | 16.93 | -33.54% |
LRCX | $ 96.39B | 20.99 | -33.31% |
DHR | $ 135.78B | 36.79 | -32.65% |
SLB | $ 46.99B | 11.72 | -32.18% |
ODFL | $ 33.45B | 29.67 | -32.14% |
SBUX | $ 91.25B | 29.19 | -31.64% |
FCX | $ 54.37B | 30.93 | -31.46% |
A | $ 30.49B | 24.53 | -31.17% |


풋콜 비율 (Put-to-Call Ratio) 에 관한 모든것 총정리
풋-콜 비율 (Put-Call Ratio 또는 줄여서 PCR)은 주식 옵션 트레이더들이 시장 센티먼트 및 잠재적인 추세를 파악하는데 사용하는 인기 있는 보조지표입니다. 이번 시간에는 풋-콜 비율이 무엇인지


옵션을 배우시기에 앞서..
저희 미국옵션(www.mikookoption.com ‘미옵’)은 미주 한인 최대의 주식/옵션 투자 커뮤니티로써 Chartered Financial Analyst(CFA), 그리고 미국 현지의 주식, 채권, 헤지펀드, IB, 옵션투자 관련 풍부한 경험이 있는 전문인들도


3일만에 역대급 $150밀리언 손실
** 제임스 코디어 관련 부분은 위의 영상 22분부터 참고하세요. ** 베스트셀러 “현명한 옵션매도 투자자“의 공동저자이자 잘나가는 헤지펀드 매니져중 한명이었던 제임스 코디어 (James Cordier). 옵션매도에 있어서


Tastyworks 증권계좌 열기
또하나의 강력한 옵션거래 플랫폼 Tastyworks!! 저도 점점 관심이 갑니다 ~ 지금까지 옵션거래에 있어서 가장 강력한 트레이딩 플랫폼중의 하나라면 TD Ameritrade (초대코드 바로가기*)의 Thinkorswim (ToS)를 빼놓을수가


옵션 거래를 해야하는 5가지 이유
1. 레버리지로 투자금 대비 높은 수익률을 낼 수 있다. 옵션 거래는 훨씬 적은 투자금으로 기초자산을 매수 (또는 매도) 하는 효과를 만들어 낼 수 있습니다. 예제의


401K로 첫해에만 5만불 모으기
401k 연금으로 직장생활 첫해에 5만불을 세이브 할 수 있다면? 이번글은 제가 실제로 경험했고 여러분도 충분히 따라하실 수 있는 아주 가벼운 주제입니다. 미국에서 근무하는 직장인이라면 401k는


풋콜 비율 (Put-to-Call Ratio) 에 관한 모든것 총정리
풋-콜 비율 (Put-Call Ratio 또는 줄여서 PCR)은 주식 옵션 트레이더들이 시장 센티먼트 및 잠재적인 추세를 파악하는데 사용하는 인기 있는 보조지표입니다. 이번 시간에는 풋-콜 비율이 무엇인지


옵션을 배우시기에 앞서..
저희 미국옵션(www.mikookoption.com ‘미옵’)은 미주 한인 최대의 주식/옵션 투자 커뮤니티로써 Chartered Financial Analyst(CFA), 그리고 미국 현지의 주식, 채권, 헤지펀드, IB, 옵션투자 관련 풍부한 경험이 있는 전문인들도


3일만에 역대급 $150밀리언 손실
** 제임스 코디어 관련 부분은 위의 영상 22분부터 참고하세요. ** 베스트셀러 “현명한 옵션매도 투자자“의 공동저자이자 잘나가는 헤지펀드 매니져중 한명이었던 제임스 코디어 (James Cordier). 옵션매도에 있어서


Tastyworks 증권계좌 열기
또하나의 강력한 옵션거래 플랫폼 Tastyworks!! 저도 점점 관심이 갑니다 ~ 지금까지 옵션거래에 있어서 가장 강력한 트레이딩 플랫폼중의 하나라면 TD Ameritrade (초대코드 바로가기*)의 Thinkorswim (ToS)를 빼놓을수가


옵션 거래를 해야하는 5가지 이유
1. 레버리지로 투자금 대비 높은 수익률을 낼 수 있다. 옵션 거래는 훨씬 적은 투자금으로 기초자산을 매수 (또는 매도) 하는 효과를 만들어 낼 수 있습니다. 예제의


401K로 첫해에만 5만불 모으기
401k 연금으로 직장생활 첫해에 5만불을 세이브 할 수 있다면? 이번글은 제가 실제로 경험했고 여러분도 충분히 따라하실 수 있는 아주 가벼운 주제입니다. 미국에서 근무하는 직장인이라면 401k는
