주의: 주가 데이터가 약 25분 딜레이 될 수 있습니다.
거래량 증가 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 거래량/평균거래량(%) |
---|---|---|---|
NLOK | 25 | 0.81% | 400.00% |
CAH | 147.27 | -4.05% | 158.38% |
CAG | 23.22 | 0.96% | 138.95% |
PKI | 38.77 | 0.73% | 119.50% |
PEAK | 0.27 | -10.00% | 114.00% |
오늘의 핫한 ETF
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
TNA | 27.9 | 5.84% |
NAIL | 53.84 | 4.91% |
EWZ | 27.48 | 4.09% |
USO | 65.6 | 3.29% |
PBW | 16.97 | 3.29% |
오늘의 Gap Up / Down 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 갭 |
---|---|---|---|
XRAY | 15.91 | 16.30% | Gap Up |
ENPH | 49.05 | 12.17% | Gap Up |
PAYC | 249.35 | 9.04% | Gap Up |
DAL | 48.54 | 7.15% | Gap Up |
CTVA | 66.86 | 7.01% | Gap Up |
오늘의 핫한 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
XRAY | 15.91 | 16.30% |
ENPH | 49.05 | 12.17% |
PAYC | 249.35 | 9.04% |
DAL | 48.54 | 7.15% |
CTVA | 66.86 | 7.01% |
거래량 증가 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 거래량/평균거래량(%) |
---|---|---|---|
NLOK | 25 | 0.81% | 400.00% |
CAH | 147.27 | -4.05% | 158.38% |
CAG | 23.22 | 0.96% | 138.95% |
PKI | 38.77 | 0.73% | 119.50% |
PEAK | 0.27 | -10.00% | 114.00% |
오늘의 핫한 ETF
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
TNA | 27.9 | 5.84% |
NAIL | 53.84 | 4.91% |
EWZ | 27.48 | 4.09% |
USO | 65.6 | 3.29% |
PBW | 16.97 | 3.29% |
오늘의 Gap Up / Down 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 갭 |
---|---|---|---|
XRAY | 15.91 | 16.30% | Gap Up |
ENPH | 49.05 | 12.17% | Gap Up |
PAYC | 249.35 | 9.04% | Gap Up |
DAL | 48.54 | 7.15% | Gap Up |
CTVA | 66.86 | 7.01% | Gap Up |
오늘의 핫한 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
XRAY | 15.91 | 16.30% |
ENPH | 49.05 | 12.17% |
PAYC | 249.35 | 9.04% |
DAL | 48.54 | 7.15% |
CTVA | 66.86 | 7.01% |

티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 | 주가 | 52주 최고가 대비 하락 | 주가 업데이트 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
REGN | $ 59.13B | 13.94 | 1211.2 | 547.67 | -54.78% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
MU | $ 95.16B | 20.58 | 157.54 | 85.15 | -45.95% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
AMD | $ 164.38B | 74.55 | 187.28 | 101.7 | -45.70% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
INTC | $ 91.6B | 37.16 | 21 | -43.49% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 | |
MRK | $ 194.98B | 11.3 | 134.63 | 77.65 | -42.32% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
TGT | $ 44.04B | 10.94 | 167.4 | 96.93 | -42.10% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
TSLA | $ 892.47B | 156.76 | 488.54 | 284.82 | -41.70% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
NKE | $ 86.95B | 19.6 | 98.04 | 58.91 | -39.91% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
AMAT | $ 126.74B | 20.43 | 255.89 | 156 | -39.04% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
UNH | $ 350.94B | 16.14 | 630.73 | 385.55 | -38.87% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
DHI | $ 38.04B | 9.37 | 199.85 | 123.84 | -38.03% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
HUM | $ 30.58B | 17.91 | 406.46 | 253.35 | -37.67% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
QCOM | $ 159.32B | 14.78 | 230.63 | 145.1 | -37.09% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
UPS | $ 82.17B | 14.15 | 153.42 | 96.95 | -36.81% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
FANG | $ 40.05B | 8.77 | 214.5 | 136.18 | -36.51% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
NXPI | $ 47.64B | 20.53 | 296.08 | 188.57 | -36.31% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
OXY | $ 38.94B | 18.37 | 64.76 | 41.44 | -36.01% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
DXCM | $ 33.46B | 65.44 | 132.22 | 85.34 | -35.46% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
ADBE | $ 163.66B | 25.31 | 587.75 | 383.99 | -34.67% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
ANET | $ 109.58B | 36.92 | 133.57 | 87.27 | -34.66% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
TMO | $ 155.07B | 24.11 | 627.88 | 410.78 | -34.58% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
LRCX | $ 95.81B | 20.87 | 113 | 74.9 | -33.72% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
BDX | $ 48.14B | 32.52 | 251.99 | 167.95 | -33.35% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
MPWR | $ 30.64B | 16.99 | 959.64 | 639.93 | -33.32% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
SLB | $ 46.68B | 11.65 | 50.94 | 34.32 | -32.63% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
FCX | $ 53.83B | 30.62 | 55.24 | 37.48 | -32.15% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
ODFL | $ 33.84B | 30.02 | 233.23 | 160.12 | -31.35% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
DHR | $ 139.43B | 37.77 | 281.7 | 194.82 | -30.84% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
F | $ 40.88B | 8.24 | 14.85 | 10.28 | -30.77% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
DAL | $ 31.69B | 8.6 | 69.98 | 48.54 | -30.64% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |

티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 | 주가 | 52주 최고가 대비 하락 | 주가 업데이트 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
REGN | $ 59.13B | 13.94 | 1211.2 | 547.67 | -54.78% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
MU | $ 95.16B | 20.58 | 157.54 | 85.15 | -45.95% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
AMD | $ 164.38B | 74.55 | 187.28 | 101.7 | -45.70% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
INTC | $ 91.6B | 37.16 | 21 | -43.49% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 | |
MRK | $ 194.98B | 11.3 | 134.63 | 77.65 | -42.32% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
TGT | $ 44.04B | 10.94 | 167.4 | 96.93 | -42.10% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
TSLA | $ 892.47B | 156.76 | 488.54 | 284.82 | -41.70% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
NKE | $ 86.95B | 19.6 | 98.04 | 58.91 | -39.91% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
AMAT | $ 126.74B | 20.43 | 255.89 | 156 | -39.04% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
UNH | $ 350.94B | 16.14 | 630.73 | 385.55 | -38.87% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
DHI | $ 38.04B | 9.37 | 199.85 | 123.84 | -38.03% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
HUM | $ 30.58B | 17.91 | 406.46 | 253.35 | -37.67% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
QCOM | $ 159.32B | 14.78 | 230.63 | 145.1 | -37.09% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
UPS | $ 82.17B | 14.15 | 153.42 | 96.95 | -36.81% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
FANG | $ 40.05B | 8.77 | 214.5 | 136.18 | -36.51% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
NXPI | $ 47.64B | 20.53 | 296.08 | 188.57 | -36.31% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
OXY | $ 38.94B | 18.37 | 64.76 | 41.44 | -36.01% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
DXCM | $ 33.46B | 65.44 | 132.22 | 85.34 | -35.46% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
ADBE | $ 163.66B | 25.31 | 587.75 | 383.99 | -34.67% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
ANET | $ 109.58B | 36.92 | 133.57 | 87.27 | -34.66% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
TMO | $ 155.07B | 24.11 | 627.88 | 410.78 | -34.58% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
LRCX | $ 95.81B | 20.87 | 113 | 74.9 | -33.72% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
BDX | $ 48.14B | 32.52 | 251.99 | 167.95 | -33.35% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
MPWR | $ 30.64B | 16.99 | 959.64 | 639.93 | -33.32% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
SLB | $ 46.68B | 11.65 | 50.94 | 34.32 | -32.63% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
FCX | $ 53.83B | 30.62 | 55.24 | 37.48 | -32.15% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
ODFL | $ 33.84B | 30.02 | 233.23 | 160.12 | -31.35% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
DHR | $ 139.43B | 37.77 | 281.7 | 194.82 | -30.84% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
F | $ 40.88B | 8.24 | 14.85 | 10.28 | -30.77% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
DAL | $ 31.69B | 8.6 | 69.98 | 48.54 | -30.64% | 05/08/2025 22:22 미국서부시간 |
* 주가정보의 딜레이가 약 25분 정도 있을 수 있습니다.

티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 대비 하락 |
---|---|---|---|
REGN | $ 59.13B | 13.94 | -54.78% |
MU | $ 95.16B | 20.58 | -45.95% |
AMD | $ 164.38B | 74.55 | -45.70% |
INTC | $ 91.6B | -43.49% | |
MRK | $ 194.98B | 11.3 | -42.32% |
TGT | $ 44.04B | 10.94 | -42.10% |
TSLA | $ 892.47B | 156.76 | -41.70% |
NKE | $ 86.95B | 19.6 | -39.91% |
AMAT | $ 126.74B | 20.43 | -39.04% |
UNH | $ 350.94B | 16.14 | -38.87% |
DHI | $ 38.04B | 9.37 | -38.03% |
HUM | $ 30.58B | 17.91 | -37.67% |
QCOM | $ 159.32B | 14.78 | -37.09% |
UPS | $ 82.17B | 14.15 | -36.81% |
FANG | $ 40.05B | 8.77 | -36.51% |
NXPI | $ 47.64B | 20.53 | -36.31% |
OXY | $ 38.94B | 18.37 | -36.01% |
DXCM | $ 33.46B | 65.44 | -35.46% |
ADBE | $ 163.66B | 25.31 | -34.67% |
ANET | $ 109.58B | 36.92 | -34.66% |
TMO | $ 155.07B | 24.11 | -34.58% |
LRCX | $ 95.81B | 20.87 | -33.72% |
BDX | $ 48.14B | 32.52 | -33.35% |
MPWR | $ 30.64B | 16.99 | -33.32% |
SLB | $ 46.68B | 11.65 | -32.63% |
FCX | $ 53.83B | 30.62 | -32.15% |
ODFL | $ 33.84B | 30.02 | -31.35% |
DHR | $ 139.43B | 37.77 | -30.84% |
F | $ 40.88B | 8.24 | -30.77% |
DAL | $ 31.69B | 8.6 | -30.64% |


풋콜 비율 (Put-to-Call Ratio) 에 관한 모든것 총정리
풋-콜 비율 (Put-Call Ratio 또는 줄여서 PCR)은 주식 옵션 트레이더들이 시장 센티먼트 및 잠재적인 추세를 파악하는데 사용하는 인기 있는 보조지표입니다. 이번 시간에는 풋-콜 비율이 무엇인지


옵션을 배우시기에 앞서..
저희 미국옵션(www.mikookoption.com ‘미옵’)은 미주 한인 최대의 주식/옵션 투자 커뮤니티로써 Chartered Financial Analyst(CFA), 그리고 미국 현지의 주식, 채권, 헤지펀드, IB, 옵션투자 관련 풍부한 경험이 있는 전문인들도


3일만에 역대급 $150밀리언 손실
** 제임스 코디어 관련 부분은 위의 영상 22분부터 참고하세요. ** 베스트셀러 “현명한 옵션매도 투자자“의 공동저자이자 잘나가는 헤지펀드 매니져중 한명이었던 제임스 코디어 (James Cordier). 옵션매도에 있어서


Tastyworks 증권계좌 열기
또하나의 강력한 옵션거래 플랫폼 Tastyworks!! 저도 점점 관심이 갑니다 ~ 지금까지 옵션거래에 있어서 가장 강력한 트레이딩 플랫폼중의 하나라면 TD Ameritrade (초대코드 바로가기*)의 Thinkorswim (ToS)를 빼놓을수가


옵션 거래를 해야하는 5가지 이유
1. 레버리지로 투자금 대비 높은 수익률을 낼 수 있다. 옵션 거래는 훨씬 적은 투자금으로 기초자산을 매수 (또는 매도) 하는 효과를 만들어 낼 수 있습니다. 예제의


401K로 첫해에만 5만불 모으기
401k 연금으로 직장생활 첫해에 5만불을 세이브 할 수 있다면? 이번글은 제가 실제로 경험했고 여러분도 충분히 따라하실 수 있는 아주 가벼운 주제입니다. 미국에서 근무하는 직장인이라면 401k는


풋콜 비율 (Put-to-Call Ratio) 에 관한 모든것 총정리
풋-콜 비율 (Put-Call Ratio 또는 줄여서 PCR)은 주식 옵션 트레이더들이 시장 센티먼트 및 잠재적인 추세를 파악하는데 사용하는 인기 있는 보조지표입니다. 이번 시간에는 풋-콜 비율이 무엇인지


옵션을 배우시기에 앞서..
저희 미국옵션(www.mikookoption.com ‘미옵’)은 미주 한인 최대의 주식/옵션 투자 커뮤니티로써 Chartered Financial Analyst(CFA), 그리고 미국 현지의 주식, 채권, 헤지펀드, IB, 옵션투자 관련 풍부한 경험이 있는 전문인들도


3일만에 역대급 $150밀리언 손실
** 제임스 코디어 관련 부분은 위의 영상 22분부터 참고하세요. ** 베스트셀러 “현명한 옵션매도 투자자“의 공동저자이자 잘나가는 헤지펀드 매니져중 한명이었던 제임스 코디어 (James Cordier). 옵션매도에 있어서


Tastyworks 증권계좌 열기
또하나의 강력한 옵션거래 플랫폼 Tastyworks!! 저도 점점 관심이 갑니다 ~ 지금까지 옵션거래에 있어서 가장 강력한 트레이딩 플랫폼중의 하나라면 TD Ameritrade (초대코드 바로가기*)의 Thinkorswim (ToS)를 빼놓을수가


옵션 거래를 해야하는 5가지 이유
1. 레버리지로 투자금 대비 높은 수익률을 낼 수 있다. 옵션 거래는 훨씬 적은 투자금으로 기초자산을 매수 (또는 매도) 하는 효과를 만들어 낼 수 있습니다. 예제의


401K로 첫해에만 5만불 모으기
401k 연금으로 직장생활 첫해에 5만불을 세이브 할 수 있다면? 이번글은 제가 실제로 경험했고 여러분도 충분히 따라하실 수 있는 아주 가벼운 주제입니다. 미국에서 근무하는 직장인이라면 401k는
