주의: 주가 데이터가 약 25분 딜레이 될 수 있습니다.
거래량 증가 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 거래량/평균거래량(%) |
---|---|---|---|
WRB | 59.5 | -1.42% | 481.50% |
JBHT | 172.45 | -7.38% | 461.68% |
WRK | 0.05 | -9.62% | 324.48% |
BRO | 105.55 | -0.38% | 323.47% |
MRO | 559.8 | 0.32% | 310.28% |
오늘의 핫한 ETF
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
SOXL | 32.49 | 8.34% |
TECL | 91.38 | 4.64% |
QLD | 112.19 | 3.30% |
PGJ | 26.22 | 3.15% |
SPXL | 177.11 | 2.79% |
오늘의 Gap Up / Down 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 갭 |
---|---|---|---|
QRVO | 84.21 | 14.43% | Gap Up |
INTC | 21.49 | 9.25% | Gap Up |
SLB | 43.58 | 6.06% | Gap Up |
TFC | 47.65 | 5.94% | Gap Up |
MPWR | 625.82 | 4.89% | Gap Up |
오늘의 핫한 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
QRVO | 84.21 | 14.43% |
INTC | 21.49 | 9.25% |
SLB | 43.58 | 6.06% |
TFC | 47.65 | 5.94% |
MPWR | 625.82 | 4.89% |
거래량 증가 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 거래량/평균거래량(%) |
---|---|---|---|
WRB | 59.5 | -1.42% | 481.50% |
JBHT | 172.45 | -7.38% | 461.68% |
WRK | 0.05 | -9.62% | 324.48% |
BRO | 105.55 | -0.38% | 323.47% |
MRO | 559.8 | 0.32% | 310.28% |
오늘의 핫한 ETF
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
SOXL | 32.49 | 8.34% |
TECL | 91.38 | 4.64% |
QLD | 112.19 | 3.30% |
PGJ | 26.22 | 3.15% |
SPXL | 177.11 | 2.79% |
오늘의 Gap Up / Down 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 갭 |
---|---|---|---|
QRVO | 84.21 | 14.43% | Gap Up |
INTC | 21.49 | 9.25% | Gap Up |
SLB | 43.58 | 6.06% | Gap Up |
TFC | 47.65 | 5.94% | Gap Up |
MPWR | 625.82 | 4.89% | Gap Up |
오늘의 핫한 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
QRVO | 84.21 | 14.43% |
INTC | 21.49 | 9.25% |
SLB | 43.58 | 6.06% |
TFC | 47.65 | 5.94% |
MPWR | 625.82 | 4.89% |
티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 | 주가 | 52주 최고가 대비 하락 | 주가 업데이트 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
INTC | $ 92.69B | 50.3 | 21.49 | -57.28% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 | |
AMD | $ 197.11B | 108.58 | 227.3 | 121.46 | -46.56% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
REGN | $ 74.9B | 16.86 | 1211.2 | 681.58 | -43.73% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
MCHP | $ 31.13B | 40.43 | 100.57 | 57.97 | -42.36% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
DXCM | $ 32.96B | 51.51 | 142 | 84.38 | -40.58% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
CVS | $ 66.22B | 13.37 | 80.75 | 52.62 | -34.84% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
MPWR | $ 30.53B | 70.52 | 959.64 | 625.82 | -34.79% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
NKE | $ 106.12B | 21.88 | 107.43 | 70.84 | -34.06% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
STZ | $ 33.99B | 49.59 | 274.87 | 184.31 | -32.95% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
MU | $ 117.82B | 30.75 | 157.54 | 105.75 | -32.87% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
ADBE | $ 187.18B | 34.8 | 638.25 | 429.99 | -32.63% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
HUM | $ 34.6B | 25.02 | 415.73 | 282.63 | -32.02% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
F | $ 40.17B | 11.61 | 14.85 | 10.18 | -31.45% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
MPC | $ 48.2B | 12.06 | 221.11 | 152.7 | -30.94% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
PSX | $ 49.23B | 15.46 | 174.08 | 120.53 | -30.76% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
NEM | $ 46.27B | 58.72 | 41.67 | -29.04% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 | |
LRCX | $ 103.32B | 25.98 | 113 | 80.3 | -28.94% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
QCOM | $ 182.83B | 18.39 | 230.63 | 164.56 | -28.65% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
IDXX | $ 34.33B | 40.45 | 583.39 | 419.26 | -28.13% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
HSY | $ 31.33B | 22.32 | 211.92 | 152.87 | -27.86% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
EW | $ 41.19B | 10.07 | 96.12 | 69.78 | -27.40% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
MRK | $ 251.01B | 20.54 | 134.63 | 97.92 | -27.27% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
NXPI | $ 54.73B | 20.56 | 296.08 | 215.36 | -27.26% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
FCX | $ 57.66B | 29.01 | 55.24 | 40.22 | -27.19% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
OXY | $ 49.33B | 13.51 | 71.19 | 51.97 | -27.00% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
LEN | $ 37.17B | 193.8 | 141.54 | -26.97% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 | |
TGT | $ 62.25B | 14.16 | 181.86 | 133.61 | -26.53% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
DHI | $ 47.37B | 10.29 | 199.85 | 147.65 | -26.12% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
HCA | $ 79.25B | 13.93 | 417.14 | 310.45 | -25.58% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
LLY | $ 737.56B | 78.39 | 972.53 | 725.72 | -25.38% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 | 주가 | 52주 최고가 대비 하락 | 주가 업데이트 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
INTC | $ 92.69B | 50.3 | 21.49 | -57.28% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 | |
AMD | $ 197.11B | 108.58 | 227.3 | 121.46 | -46.56% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
REGN | $ 74.9B | 16.86 | 1211.2 | 681.58 | -43.73% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
MCHP | $ 31.13B | 40.43 | 100.57 | 57.97 | -42.36% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
DXCM | $ 32.96B | 51.51 | 142 | 84.38 | -40.58% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
CVS | $ 66.22B | 13.37 | 80.75 | 52.62 | -34.84% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
MPWR | $ 30.53B | 70.52 | 959.64 | 625.82 | -34.79% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
NKE | $ 106.12B | 21.88 | 107.43 | 70.84 | -34.06% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
STZ | $ 33.99B | 49.59 | 274.87 | 184.31 | -32.95% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
MU | $ 117.82B | 30.75 | 157.54 | 105.75 | -32.87% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
ADBE | $ 187.18B | 34.8 | 638.25 | 429.99 | -32.63% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
HUM | $ 34.6B | 25.02 | 415.73 | 282.63 | -32.02% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
F | $ 40.17B | 11.61 | 14.85 | 10.18 | -31.45% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
MPC | $ 48.2B | 12.06 | 221.11 | 152.7 | -30.94% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
PSX | $ 49.23B | 15.46 | 174.08 | 120.53 | -30.76% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
NEM | $ 46.27B | 58.72 | 41.67 | -29.04% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 | |
LRCX | $ 103.32B | 25.98 | 113 | 80.3 | -28.94% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
QCOM | $ 182.83B | 18.39 | 230.63 | 164.56 | -28.65% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
IDXX | $ 34.33B | 40.45 | 583.39 | 419.26 | -28.13% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
HSY | $ 31.33B | 22.32 | 211.92 | 152.87 | -27.86% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
EW | $ 41.19B | 10.07 | 96.12 | 69.78 | -27.40% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
MRK | $ 251.01B | 20.54 | 134.63 | 97.92 | -27.27% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
NXPI | $ 54.73B | 20.56 | 296.08 | 215.36 | -27.26% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
FCX | $ 57.66B | 29.01 | 55.24 | 40.22 | -27.19% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
OXY | $ 49.33B | 13.51 | 71.19 | 51.97 | -27.00% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
LEN | $ 37.17B | 193.8 | 141.54 | -26.97% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 | |
TGT | $ 62.25B | 14.16 | 181.86 | 133.61 | -26.53% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
DHI | $ 47.37B | 10.29 | 199.85 | 147.65 | -26.12% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
HCA | $ 79.25B | 13.93 | 417.14 | 310.45 | -25.58% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
LLY | $ 737.56B | 78.39 | 972.53 | 725.72 | -25.38% | 01/17/2025 17:07 미국서부시간 |
* 주가정보의 딜레이가 약 25분 정도 있을 수 있습니다.
티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 대비 하락 |
---|---|---|---|
INTC | $ 92.69B | -57.28% | |
AMD | $ 197.11B | 108.58 | -46.56% |
REGN | $ 74.9B | 16.86 | -43.73% |
MCHP | $ 31.13B | 40.43 | -42.36% |
DXCM | $ 32.96B | 51.51 | -40.58% |
CVS | $ 66.22B | 13.37 | -34.84% |
MPWR | $ 30.53B | 70.52 | -34.79% |
NKE | $ 106.12B | 21.88 | -34.06% |
STZ | $ 33.99B | 49.59 | -32.95% |
MU | $ 117.82B | 30.75 | -32.87% |
ADBE | $ 187.18B | 34.8 | -32.63% |
HUM | $ 34.6B | 25.02 | -32.02% |
F | $ 40.17B | 11.61 | -31.45% |
MPC | $ 48.2B | 12.06 | -30.94% |
PSX | $ 49.23B | 15.46 | -30.76% |
NEM | $ 46.27B | -29.04% | |
LRCX | $ 103.32B | 25.98 | -28.94% |
QCOM | $ 182.83B | 18.39 | -28.65% |
IDXX | $ 34.33B | 40.45 | -28.13% |
HSY | $ 31.33B | 22.32 | -27.86% |
EW | $ 41.19B | 10.07 | -27.40% |
MRK | $ 251.01B | 20.54 | -27.27% |
NXPI | $ 54.73B | 20.56 | -27.26% |
FCX | $ 57.66B | 29.01 | -27.19% |
OXY | $ 49.33B | 13.51 | -27.00% |
LEN | $ 37.17B | -26.97% | |
TGT | $ 62.25B | 14.16 | -26.53% |
DHI | $ 47.37B | 10.29 | -26.12% |
HCA | $ 79.25B | 13.93 | -25.58% |
LLY | $ 737.56B | 78.39 | -25.38% |
풋콜 비율 (Put-to-Call Ratio) 에 관한 모든것 총정리
풋-콜 비율 (Put-Call Ratio 또는 줄여서 PCR)은 주식 옵션 트레이더들이 시장 센티먼트 및 잠재적인 추세를 파악하는데 사용하는 인기 있는 보조지표입니다. 이번 시간에는 풋-콜 비율이 무엇인지
옵션을 배우시기에 앞서..
저희 미국옵션(www.mikookoption.com ‘미옵’)은 미주 한인 최대의 주식/옵션 투자 커뮤니티로써 Chartered Financial Analyst(CFA), 그리고 미국 현지의 주식, 채권, 헤지펀드, IB, 옵션투자 관련 풍부한 경험이 있는 전문인들도
3일만에 역대급 $150밀리언 손실
** 제임스 코디어 관련 부분은 위의 영상 22분부터 참고하세요. ** 베스트셀러 “현명한 옵션매도 투자자“의 공동저자이자 잘나가는 헤지펀드 매니져중 한명이었던 제임스 코디어 (James Cordier). 옵션매도에 있어서
Tastyworks 증권계좌 열기
또하나의 강력한 옵션거래 플랫폼 Tastyworks!! 저도 점점 관심이 갑니다 ~ 지금까지 옵션거래에 있어서 가장 강력한 트레이딩 플랫폼중의 하나라면 TD Ameritrade (초대코드 바로가기*)의 Thinkorswim (ToS)를 빼놓을수가
옵션 거래를 해야하는 5가지 이유
1. 레버리지로 투자금 대비 높은 수익률을 낼 수 있다. 옵션 거래는 훨씬 적은 투자금으로 기초자산을 매수 (또는 매도) 하는 효과를 만들어 낼 수 있습니다. 예제의
401K로 첫해에만 5만불 모으기
401k 연금으로 직장생활 첫해에 5만불을 세이브 할 수 있다면? 이번글은 제가 실제로 경험했고 여러분도 충분히 따라하실 수 있는 아주 가벼운 주제입니다. 미국에서 근무하는 직장인이라면 401k는
풋콜 비율 (Put-to-Call Ratio) 에 관한 모든것 총정리
풋-콜 비율 (Put-Call Ratio 또는 줄여서 PCR)은 주식 옵션 트레이더들이 시장 센티먼트 및 잠재적인 추세를 파악하는데 사용하는 인기 있는 보조지표입니다. 이번 시간에는 풋-콜 비율이 무엇인지
옵션을 배우시기에 앞서..
저희 미국옵션(www.mikookoption.com ‘미옵’)은 미주 한인 최대의 주식/옵션 투자 커뮤니티로써 Chartered Financial Analyst(CFA), 그리고 미국 현지의 주식, 채권, 헤지펀드, IB, 옵션투자 관련 풍부한 경험이 있는 전문인들도
3일만에 역대급 $150밀리언 손실
** 제임스 코디어 관련 부분은 위의 영상 22분부터 참고하세요. ** 베스트셀러 “현명한 옵션매도 투자자“의 공동저자이자 잘나가는 헤지펀드 매니져중 한명이었던 제임스 코디어 (James Cordier). 옵션매도에 있어서
Tastyworks 증권계좌 열기
또하나의 강력한 옵션거래 플랫폼 Tastyworks!! 저도 점점 관심이 갑니다 ~ 지금까지 옵션거래에 있어서 가장 강력한 트레이딩 플랫폼중의 하나라면 TD Ameritrade (초대코드 바로가기*)의 Thinkorswim (ToS)를 빼놓을수가
옵션 거래를 해야하는 5가지 이유
1. 레버리지로 투자금 대비 높은 수익률을 낼 수 있다. 옵션 거래는 훨씬 적은 투자금으로 기초자산을 매수 (또는 매도) 하는 효과를 만들어 낼 수 있습니다. 예제의
401K로 첫해에만 5만불 모으기
401k 연금으로 직장생활 첫해에 5만불을 세이브 할 수 있다면? 이번글은 제가 실제로 경험했고 여러분도 충분히 따라하실 수 있는 아주 가벼운 주제입니다. 미국에서 근무하는 직장인이라면 401k는