커버드콜 거래주문 리스트
미국옵션에서는 실제 다른 옵션투자자들의 커버드콜 거래주문을 공유합니다. 커버드콜(Covered Call)이란 기초주식을 보유함과 동시에 그 기초자산의 콜옵션을 매도해서 프리미엄 인컴수익을 얻기 위한 전략입니다. 아래의 리스트를 통해 다른투자자들이 어떤 주식의 커버드콜을 거래하고자 하는지 참고하실수 있습니다.
거래주문시간 | 티커 | 옵션/주식 | 행사가 | 만기일 | 매수/매도 | 거래량 | 주문가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16/2024 8:38 | KMI | 콜옵션 | 18 | 20-Sep-24 | 매도 | -3 | 17.07 |
KMI | 주식 | 매수 | 300 | ||||
4/16/2024 8:38 | ABR | 콜옵션 | 11 | 19-Jul-24 | 매도 | -2 | 10.48 |
ABR | 주식 | 매수 | 200 | ||||
4/16/2024 8:38 | ABR | 콜옵션 | 11 | 19-Jul-24 | 매도 | -1 | 10.48 |
ABR | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:37 | SMCI | 콜옵션 | 800 | 26-Apr-24 | 매도 | -1 | 780 |
SMCI | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:36 | C | 콜옵션 | 57.5 | 21-Jun-24 | 매도 | -1 | 54.89 |
C | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:36 | SOXL | 콜옵션 | 40 | 16-Aug-24 | 매도 | -1 | 31.8 |
SOXL | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:32 | SOXL | 콜옵션 | 24 | 17-May-24 | 매도 | -1 | 23.5 |
SOXL | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:30 | NVDA | 콜옵션 | 5 | 20-Jun-25 | 매도 | -1 | 3.1 |
NVDA | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:27 | QQQ | 콜옵션 | 425 | 16-Apr-24 | 매도 | -10 | 424.75 |
QQQ | 주식 | 매수 | 1000 | ||||
4/16/2024 8:27 | QQQ | 콜옵션 | 426 | 16-Apr-24 | 매도 | -4 | 425.75 |
QQQ | 주식 | 매수 | 400 | ||||
4/16/2024 8:24 | QYLD | 콜옵션 | 18 | 17-May-24 | 매도 | -1 | 17.73 |
QYLD | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:15 | META | 콜옵션 | 10 | 17-Jan-25 | 매도 | -10 | 9.85 |
META | 주식 | 매수 | 1000 | ||||
4/16/2024 8:14 | XLU | 콜옵션 | 63 | 17-May-24 | 매도 | -1 | 61.3 |
XLU | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:13 | WBD | 콜옵션 | 8 | 24-May-24 | 매도 | -5 | 7.48 |
WBD | 주식 | 매수 | 500 | ||||
4/16/2024 8:11 | BA | 콜옵션 | 145 | 10-May-24 | 매도 | -1 | 143.5 |
BA | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:11 | TMC | 콜옵션 | 2 | 17-May-24 | 매도 | -5 | 1.5 |
TMC | 주식 | 매수 | 500 | ||||
4/16/2024 8:07 | DNUT | 콜옵션 | 5 | 17-May-24 | 매도 | -1 | 4.85 |
DNUT | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:05 | ABNB | 콜옵션 | 150 | 17-May-24 | 매도 | -1 | 143.01 |
ABNB | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 8:01 | KMI | 콜옵션 | 18 | 24-May-24 | 매도 | -1 | 17.39 |
KMI | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 7:56 | KRG | 콜옵션 | 17.5 | 19-Apr-24 | 매도 | -1 | 17 |
KRG | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 7:55 | BITO | 콜옵션 | 30 | 17-May-24 | 매도 | -1 | 25.98 |
BITO | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 7:39 | NVDL | 콜옵션 | 45 | 17-May-24 | 매도 | -5 | 35 |
NVDL | 주식 | 매수 | 500 | ||||
4/16/2024 7:36 | FSM | 콜옵션 | 4.5 | 17-May-24 | 매도 | -1 | 4.15 |
FSM | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 7:32 | D | 콜옵션 | 47.5 | 19-Jul-24 | 매도 | -3 | 44.6 |
D | 주식 | 매수 | 300 | ||||
4/16/2024 7:24 | AMD | 콜옵션 | 100 | 26-Apr-24 | 매도 | -1 | 99.63 |
AMD | 주식 | 매수 | 100 | ||||
4/16/2024 7:23 | AMD | 콜옵션 | 125 | 26-Apr-24 | 매도 | -1 | 124.64 |
AMD | 주식 | 매수 | 100 |
- 각 커버드콜은 기초주식 매수와 콜옵션 매도 두개의 열로 이루어져 있습니다.
- “다음” 버튼을 누르시면 더 많은 커버드콜 거래주문을 보실수 있습니다.
- 핸드폰을 사용시 오른쪽으로 스크롤 해주시면 나머지 정보들을 보실수 있습니다.
- 위의 정보는 옵션 시장참여자들의 거래주문 모음입니다.
- 위에서 공유된 거래주문은 이미 체결이 되었거나 아직 체결되지 않았거나, 또는 이미 변경되었을수 있습니다.
- 데이터에 딜레이가 있으며 위에서 공유된 거래주문은 실시간으로 변경될 수 있습니다.
- 위에서 공유된 거래주문은 opening trading인지 closing trading인지에 대한 정보를 제공하지 않습니다.
- 미국옵션은 위의 정보의 사실여부에 대해서 보장하지 않습니다. 이 정보는 투자권유가 아니며 reference로만 사용되어야 합니다.
- 미국옵션은 여러분의 investment advisor가 아닙니다. 투자결정은 전문가와 상의하시기 바랍니다.