양매수(Long Straddle) 옵션 거래주문 리스트
미국옵션에서는 실제 다른 옵션투자자들의 커버드콜 거래주문을 공유합니다. 양매수(Long Straddle)이란 주가의 방향성으로부터 옵션의 가치가 영향을 받는것을 줄이되 주가의 실제 변동성이 증가할때 수익을 얻는 옵션전략입니다. 아래의 리스트를 통해 다른투자자들이 어떤 주식의 양매수를 거래하고자 하는지 참고하실수 있습니다.
양매수 전략을 하는 투자자는 기초주식이 상승할지 하락할지에 대한 확신은 없지만 그 주가의 움직임이 앞으로 크게 변동할 것이라는 예상을 한다고 볼 수 있습니다.
거래주문시간 | 거래종류 | 티커 | 행사가 | 옵션/주식 | 만기일 | 매수/매도 | 거래량 | 주문가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16/2024 8:40 | 양매수 | TSLA | 157.5 | 콜옵션 | 26-Apr-24 | 매수 | 1 | 16.38 |
양매수 | TSLA | 157.5 | 풋옵션 | 26-Apr-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 8:37 | 양매수 | SPLG | 59 | 콜옵션 | 17-May-24 | 매수 | 1 | 2.4 |
양매수 | SPLG | 59 | 풋옵션 | 17-May-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 8:34 | 양매수 | KLAC | 687.5 | 콜옵션 | 3-May-24 | 매수 | 1 | 53 |
양매수 | KLAC | 687.5 | 풋옵션 | 3-May-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 8:31 | 양매수 | MSFT | 417.5 | 콜옵션 | 26-Apr-24 | 매수 | 1 | 20.77 |
양매수 | MSFT | 417.5 | 풋옵션 | 26-Apr-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 8:27 | 양매수 | SPY | 510 | 콜옵션 | 17-May-24 | 매수 | 1 | 17.96 |
양매수 | SPY | 510 | 풋옵션 | 17-May-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 8:26 | 양매수 | C | 57 | 콜옵션 | 10-May-24 | 매수 | 1 | 3.15 |
양매수 | C | 57 | 풋옵션 | 10-May-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 8:24 | 양매수 | LOGI | 80 | 콜옵션 | 17-May-24 | 매수 | 2 | 8 |
양매수 | LOGI | 80 | 풋옵션 | 17-May-24 | 매수 | 2 | DEBIT | |
4/16/2024 7:51 | 양매수 | KO | 58 | 콜옵션 | 31-May-24 | 매수 | 1 | 2.65 |
양매수 | KO | 58 | 풋옵션 | 31-May-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 7:48 | 양매수 | DJT | 62.5 | 콜옵션 | 17-Jan-25 | 매수 | 1 | 51.99 |
양매수 | DJT | 62.5 | 풋옵션 | 17-Jan-25 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 7:24 | 양매수 | SPY | 515 | 콜옵션 | 23-Apr-24 | 매수 | 3 | 6.88 |
양매수 | SPY | 515 | 풋옵션 | 23-Apr-24 | 매수 | 3 | DEBIT | |
4/16/2024 7:24 | 양매수 | QCOM | 160 | 콜옵션 | 24-May-24 | 매수 | 1 | 1 |
양매수 | QCOM | 160 | 풋옵션 | 24-May-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 7:06 | 양매수 | F | 11.82 | 콜옵션 | 21-Jun-24 | 매수 | 1 | 1.34 |
양매수 | F | 11.82 | 풋옵션 | 21-Jun-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 6:54 | 양매수 | QQQ | 431 | 콜옵션 | 16-Apr-24 | 매수 | 5 | 2 |
양매수 | QQQ | 431 | 풋옵션 | 16-Apr-24 | 매수 | 5 | DEBIT | |
4/16/2024 6:44 | 양매수 | XSP | 505 | 콜옵션 | 16-Apr-24 | 매수 | 1 | 3 |
양매수 | XSP | 505 | 풋옵션 | 16-Apr-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 6:37 | 양매수 | SPX | 5060 | 콜옵션 | 16-Apr-24 | 매수 | 5 | 28.3 |
양매수 | SPX | 5060 | 풋옵션 | 16-Apr-24 | 매수 | 5 | DEBIT | |
4/16/2024 6:35 | 양매수 | BYND | 8 | 콜옵션 | 17-May-24 | 매수 | 1 | 2.42 |
양매수 | BYND | 8 | 풋옵션 | 17-May-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/16/2024 5:35 | 양매수 | WDC | 72 | 콜옵션 | 26-Apr-24 | 매수 | 2 | 6.5 |
양매수 | WDC | 72 | 풋옵션 | 26-Apr-24 | 매수 | 2 | DEBIT | |
4/16/2024 3:22 | 양매수 | AI | 21 | 콜옵션 | 26-Apr-24 | 매수 | 2 | MARK+.02 |
4/16/2024 3:21 | 양매수 | SHOP | 69 | 콜옵션 | 26-Apr-24 | 매수 | 1 | MARK+.02 |
4/15/2024 21:08 | 양매수 | SPY | 504 | 콜옵션 | 16-Apr-24 | 매수 | 1 | 4.75 |
양매수 | SPY | 504 | 풋옵션 | 16-Apr-24 | 매수 | 1 | DEBIT | |
4/15/2024 21:08 | 양매수 | SPY | 504 | 콜옵션 | 16-Apr-24 | 매수 | 1 | ~ |
4/15/2024 20:21 | 양매수 | PLTR | 22 | 콜옵션 | 19-Apr-24 | 매수 | 3 | 0.55 |
양매수 | PLTR | 22 | 풋옵션 | 19-Apr-24 | 매수 | 3 | DEBIT |
- 각 양매수 거래는 같은 주식을 기초로하는 콜옵션 매수와 풋옵션 매수 두개의 열로 이루어져 있습니다.
- “다음” 버튼을 누르시면 더 많은 양매수 거래주문을 보실수 있습니다.
- 핸드폰을 사용시 오른쪽으로 스크롤 해주시면 나머지 정보들을 보실수 있습니다.
- 위의 정보는 옵션 시장참여자들의 거래주문 모음입니다.
- 위에서 공유된 거래주문은 이미 체결이 되었거나 아직 체결되지 않았거나, 또는 이미 변경되었을수 있습니다.
- 데이터에 딜레이가 있으며 위에서 공유된 거래주문은 실시간으로 변경될 수 있습니다.
- 위에서 공유된 거래주문은 opening trading인지 closing trading인지에 대한 정보를 제공하지 않습니다.
- 미국옵션은 위의 정보의 사실여부에 대해서 보장하지 않습니다. 이 정보는 투자권유가 아니며 reference로만 사용되어야 합니다.
- 미국옵션은 여러분의 investment advisor가 아닙니다. 투자결정은 전문가와 상의하시기 바랍니다.