주의: 주가 데이터가 약 25분 딜레이 될 수 있습니다.
거래량 증가 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 거래량/평균거래량(%) |
---|---|---|---|
PEAK | 0.26 | 0.00% | 698.19% |
CCI | 103.22 | 10.37% | 333.54% |
ULTA | 357.48 | 13.68% | 320.40% |
ISRG | 484.44 | 1.61% | 218.40% |
JBHT | 149 | -0.29% | 192.24% |
오늘의 핫한 ETF
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
HYD | 0.02 | 16.67% |
SOXL | 19.8 | 9.45% |
TECL | 65.48 | 8.55% |
TNA | 30.94 | 7.10% |
FAS | 146.3 | 6.86% |
오늘의 Gap Up / Down 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 갭 |
---|---|---|---|
ULTA | 357.48 | 13.68% | Gap Up |
CCI | 103.22 | 10.37% | Gap Up |
CE | 57.05 | 7.46% | Gap Up |
MRO | 529 | 6.61% | Gap Up |
DAL | 46.75 | 6.44% | Gap Up |
오늘의 핫한 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
ULTA | 357.48 | 13.68% |
CCI | 103.22 | 10.37% |
CE | 57.05 | 7.46% |
MRO | 529 | 6.61% |
DAL | 46.75 | 6.44% |
거래량 증가 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 거래량/평균거래량(%) |
---|---|---|---|
PEAK | 0.26 | 0.00% | 698.19% |
CCI | 103.22 | 10.37% | 333.54% |
ULTA | 357.48 | 13.68% | 320.40% |
ISRG | 484.44 | 1.61% | 218.40% |
JBHT | 149 | -0.29% | 192.24% |
오늘의 핫한 ETF
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
HYD | 0.02 | 16.67% |
SOXL | 19.8 | 9.45% |
TECL | 65.48 | 8.55% |
TNA | 30.94 | 7.10% |
FAS | 146.3 | 6.86% |
오늘의 Gap Up / Down 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) | 갭 |
---|---|---|---|
ULTA | 357.48 | 13.68% | Gap Up |
CCI | 103.22 | 10.37% | Gap Up |
CE | 57.05 | 7.46% | Gap Up |
MRO | 529 | 6.61% | Gap Up |
DAL | 46.75 | 6.44% | Gap Up |
오늘의 핫한 주식
티커 | 주가 | 주가변화(%) |
---|---|---|
ULTA | 357.48 | 13.68% |
CCI | 103.22 | 10.37% |
CE | 57.05 | 7.46% |
MRO | 529 | 6.61% |
DAL | 46.75 | 6.44% |

티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 | 주가 | 52주 최고가 대비 하락 | 주가 업데이트 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | $ 783.3B | 122.64 | 488.54 | 249.98 | -48.83% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
AMD | $ 163.85B | 100.72 | 193.8 | 100.97 | -47.90% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
INTC | $ 103.73B | 45.41 | 24.05 | -47.04% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 | |
REGN | $ 73.28B | 17.39 | 1211.2 | 666.87 | -44.94% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
TGT | $ 47.97B | 11.82 | 181.86 | 104.7 | -42.43% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
AMAT | $ 126.51B | 20.38 | 255.89 | 155.66 | -39.17% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
LEN | $ 31.2B | 8.25 | 193.8 | 118.1 | -39.06% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
HUM | $ 30.45B | 25.32 | 406.46 | 252.88 | -37.78% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
ANET | $ 105.2B | 37.51 | 133.57 | 83.51 | -37.48% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
DHI | $ 39.95B | 8.96 | 199.85 | 126.78 | -36.56% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
MPC | $ 45.36B | 13.98 | 221.11 | 141.15 | -36.16% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
MU | $ 112.3B | 29.31 | 157.54 | 100.79 | -36.02% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
NUE | $ 31.02B | 15.61 | 203 | 132.09 | -34.93% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
OXY | $ 43.66B | 20.62 | 71.19 | 46.53 | -34.64% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
F | $ 38.67B | 6.65 | 14.85 | 9.73 | -34.48% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
STZ | $ 32.77B | 48.78 | 274.87 | 181.33 | -34.03% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
DAL | $ 30.17B | 8.76 | 69.98 | 46.75 | -33.20% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
ADBE | $ 171.83B | 26.02 | 587.75 | 394.74 | -32.84% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
QCOM | $ 173.08B | 16.74 | 230.63 | 156.58 | -32.11% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
URI | $ 40.88B | 16.1 | 896.98 | 622.92 | -30.55% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
NXPI | $ 52.4B | 21.18 | 296.08 | 206.16 | -30.37% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
LRCX | $ 101.25B | 23.91 | 113 | 78.69 | -30.36% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
ODFL | $ 34.69B | 29.66 | 233.23 | 162.5 | -30.33% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
VLO | $ 40.88B | 15.06 | 184.79 | 129.14 | -30.12% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
FANG | $ 43.86B | 9.67 | 214.5 | 150.2 | -29.98% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
MRK | $ 239.23B | 14.04 | 134.63 | 94.57 | -29.76% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
NKE | $ 105.99B | 22.14 | 101.92 | 71.66 | -29.69% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
FCX | $ 54.39B | 29.81 | 55.24 | 38.85 | -29.67% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
NOW | $ 173.93B | 123.49 | 1198.09 | 844.33 | -29.53% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
PWR | $ 38.5B | 43.25 | 365.88 | 260.81 | -28.72% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |

티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 | 주가 | 52주 최고가 대비 하락 | 주가 업데이트 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | $ 783.3B | 122.64 | 488.54 | 249.98 | -48.83% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
AMD | $ 163.85B | 100.72 | 193.8 | 100.97 | -47.90% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
INTC | $ 103.73B | 45.41 | 24.05 | -47.04% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 | |
REGN | $ 73.28B | 17.39 | 1211.2 | 666.87 | -44.94% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
TGT | $ 47.97B | 11.82 | 181.86 | 104.7 | -42.43% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
AMAT | $ 126.51B | 20.38 | 255.89 | 155.66 | -39.17% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
LEN | $ 31.2B | 8.25 | 193.8 | 118.1 | -39.06% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
HUM | $ 30.45B | 25.32 | 406.46 | 252.88 | -37.78% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
ANET | $ 105.2B | 37.51 | 133.57 | 83.51 | -37.48% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
DHI | $ 39.95B | 8.96 | 199.85 | 126.78 | -36.56% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
MPC | $ 45.36B | 13.98 | 221.11 | 141.15 | -36.16% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
MU | $ 112.3B | 29.31 | 157.54 | 100.79 | -36.02% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
NUE | $ 31.02B | 15.61 | 203 | 132.09 | -34.93% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
OXY | $ 43.66B | 20.62 | 71.19 | 46.53 | -34.64% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
F | $ 38.67B | 6.65 | 14.85 | 9.73 | -34.48% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
STZ | $ 32.77B | 48.78 | 274.87 | 181.33 | -34.03% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
DAL | $ 30.17B | 8.76 | 69.98 | 46.75 | -33.20% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
ADBE | $ 171.83B | 26.02 | 587.75 | 394.74 | -32.84% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
QCOM | $ 173.08B | 16.74 | 230.63 | 156.58 | -32.11% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
URI | $ 40.88B | 16.1 | 896.98 | 622.92 | -30.55% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
NXPI | $ 52.4B | 21.18 | 296.08 | 206.16 | -30.37% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
LRCX | $ 101.25B | 23.91 | 113 | 78.69 | -30.36% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
ODFL | $ 34.69B | 29.66 | 233.23 | 162.5 | -30.33% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
VLO | $ 40.88B | 15.06 | 184.79 | 129.14 | -30.12% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
FANG | $ 43.86B | 9.67 | 214.5 | 150.2 | -29.98% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
MRK | $ 239.23B | 14.04 | 134.63 | 94.57 | -29.76% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
NKE | $ 105.99B | 22.14 | 101.92 | 71.66 | -29.69% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
FCX | $ 54.39B | 29.81 | 55.24 | 38.85 | -29.67% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
NOW | $ 173.93B | 123.49 | 1198.09 | 844.33 | -29.53% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
PWR | $ 38.5B | 43.25 | 365.88 | 260.81 | -28.72% | 03/15/2025 16:37 미국서부시간 |
* 주가정보의 딜레이가 약 25분 정도 있을 수 있습니다.

티커 | 시가총액 | PER | 52주 최고가 대비 하락 |
---|---|---|---|
TSLA | $ 783.3B | 122.64 | -48.83% |
AMD | $ 163.85B | 100.72 | -47.90% |
INTC | $ 103.73B | -47.04% | |
REGN | $ 73.28B | 17.39 | -44.94% |
TGT | $ 47.97B | 11.82 | -42.43% |
AMAT | $ 126.51B | 20.38 | -39.17% |
LEN | $ 31.2B | 8.25 | -39.06% |
HUM | $ 30.45B | 25.32 | -37.78% |
ANET | $ 105.2B | 37.51 | -37.48% |
DHI | $ 39.95B | 8.96 | -36.56% |
MPC | $ 45.36B | 13.98 | -36.16% |
MU | $ 112.3B | 29.31 | -36.02% |
NUE | $ 31.02B | 15.61 | -34.93% |
OXY | $ 43.66B | 20.62 | -34.64% |
F | $ 38.67B | 6.65 | -34.48% |
STZ | $ 32.77B | 48.78 | -34.03% |
DAL | $ 30.17B | 8.76 | -33.20% |
ADBE | $ 171.83B | 26.02 | -32.84% |
QCOM | $ 173.08B | 16.74 | -32.11% |
URI | $ 40.88B | 16.1 | -30.55% |
NXPI | $ 52.4B | 21.18 | -30.37% |
LRCX | $ 101.25B | 23.91 | -30.36% |
ODFL | $ 34.69B | 29.66 | -30.33% |
VLO | $ 40.88B | 15.06 | -30.12% |
FANG | $ 43.86B | 9.67 | -29.98% |
MRK | $ 239.23B | 14.04 | -29.76% |
NKE | $ 105.99B | 22.14 | -29.69% |
FCX | $ 54.39B | 29.81 | -29.67% |
NOW | $ 173.93B | 123.49 | -29.53% |
PWR | $ 38.5B | 43.25 | -28.72% |


풋콜 비율 (Put-to-Call Ratio) 에 관한 모든것 총정리
풋-콜 비율 (Put-Call Ratio 또는 줄여서 PCR)은 주식 옵션 트레이더들이 시장 센티먼트 및 잠재적인 추세를 파악하는데 사용하는 인기 있는 보조지표입니다. 이번 시간에는 풋-콜 비율이 무엇인지


옵션을 배우시기에 앞서..
저희 미국옵션(www.mikookoption.com ‘미옵’)은 미주 한인 최대의 주식/옵션 투자 커뮤니티로써 Chartered Financial Analyst(CFA), 그리고 미국 현지의 주식, 채권, 헤지펀드, IB, 옵션투자 관련 풍부한 경험이 있는 전문인들도


3일만에 역대급 $150밀리언 손실
** 제임스 코디어 관련 부분은 위의 영상 22분부터 참고하세요. ** 베스트셀러 “현명한 옵션매도 투자자“의 공동저자이자 잘나가는 헤지펀드 매니져중 한명이었던 제임스 코디어 (James Cordier). 옵션매도에 있어서


Tastyworks 증권계좌 열기
또하나의 강력한 옵션거래 플랫폼 Tastyworks!! 저도 점점 관심이 갑니다 ~ 지금까지 옵션거래에 있어서 가장 강력한 트레이딩 플랫폼중의 하나라면 TD Ameritrade (초대코드 바로가기*)의 Thinkorswim (ToS)를 빼놓을수가


옵션 거래를 해야하는 5가지 이유
1. 레버리지로 투자금 대비 높은 수익률을 낼 수 있다. 옵션 거래는 훨씬 적은 투자금으로 기초자산을 매수 (또는 매도) 하는 효과를 만들어 낼 수 있습니다. 예제의


401K로 첫해에만 5만불 모으기
401k 연금으로 직장생활 첫해에 5만불을 세이브 할 수 있다면? 이번글은 제가 실제로 경험했고 여러분도 충분히 따라하실 수 있는 아주 가벼운 주제입니다. 미국에서 근무하는 직장인이라면 401k는


풋콜 비율 (Put-to-Call Ratio) 에 관한 모든것 총정리
풋-콜 비율 (Put-Call Ratio 또는 줄여서 PCR)은 주식 옵션 트레이더들이 시장 센티먼트 및 잠재적인 추세를 파악하는데 사용하는 인기 있는 보조지표입니다. 이번 시간에는 풋-콜 비율이 무엇인지


옵션을 배우시기에 앞서..
저희 미국옵션(www.mikookoption.com ‘미옵’)은 미주 한인 최대의 주식/옵션 투자 커뮤니티로써 Chartered Financial Analyst(CFA), 그리고 미국 현지의 주식, 채권, 헤지펀드, IB, 옵션투자 관련 풍부한 경험이 있는 전문인들도


3일만에 역대급 $150밀리언 손실
** 제임스 코디어 관련 부분은 위의 영상 22분부터 참고하세요. ** 베스트셀러 “현명한 옵션매도 투자자“의 공동저자이자 잘나가는 헤지펀드 매니져중 한명이었던 제임스 코디어 (James Cordier). 옵션매도에 있어서


Tastyworks 증권계좌 열기
또하나의 강력한 옵션거래 플랫폼 Tastyworks!! 저도 점점 관심이 갑니다 ~ 지금까지 옵션거래에 있어서 가장 강력한 트레이딩 플랫폼중의 하나라면 TD Ameritrade (초대코드 바로가기*)의 Thinkorswim (ToS)를 빼놓을수가


옵션 거래를 해야하는 5가지 이유
1. 레버리지로 투자금 대비 높은 수익률을 낼 수 있다. 옵션 거래는 훨씬 적은 투자금으로 기초자산을 매수 (또는 매도) 하는 효과를 만들어 낼 수 있습니다. 예제의


401K로 첫해에만 5만불 모으기
401k 연금으로 직장생활 첫해에 5만불을 세이브 할 수 있다면? 이번글은 제가 실제로 경험했고 여러분도 충분히 따라하실 수 있는 아주 가벼운 주제입니다. 미국에서 근무하는 직장인이라면 401k는
