커버드콜 거래주문 리스트
미국옵션에서는 실제 다른 옵션투자자들의 커버드콜 거래주문을 공유합니다. 커버드콜(Covered Call)이란 기초주식을 보유함과 동시에 그 기초자산의 콜옵션을 매도해서 프리미엄 인컴수익을 얻기 위한 전략입니다. 아래의 리스트를 통해 다른투자자들이 어떤 주식의 커버드콜을 거래하고자 하는지 참고하실수 있습니다.
거래주문시간 | 티커 | 옵션/주식 | 행사가 | 만기일 | 매수/매도 | 거래량 | 주문가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16/2023 12:14 | OPEN | 콜옵션 | 10 | 17-Jan-25 | 매도 | -5 | 1.43 |
OPEN | 주식 | 매수 | 500 | ||||
3/16/2023 12:13 | MSFT | 콜옵션 | 260 | 31-Mar-23 | 매도 | -1 | 257.43 |
MSFT | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 12:13 | MSFT | 콜옵션 | 260 | 31-Mar-23 | 매도 | -1 | 257.43 |
MSFT | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 12:13 | MSFT | 콜옵션 | 260 | 31-Mar-23 | 매도 | -1 | 257.43 |
MSFT | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 12:12 | MSFT | 콜옵션 | 260 | 31-Mar-23 | 매도 | -1 | 257.29 |
MSFT | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 12:10 | WAL | 콜옵션 | 36 | 24-Mar-23 | 매도 | -1 | 31 |
WAL | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 12:08 | FRC | 콜옵션 | 35 | 24-Mar-23 | 매도 | -1 | 26 |
FRC | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 12:07 | WAL | 콜옵션 | 35 | 24-Mar-23 | 매도 | -1 | 30.3 |
WAL | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 12:05 | BBBY | 콜옵션 | 1.5 | 24-Mar-23 | 매도 | -10 | 1.01 |
BBBY | 주식 | 매수 | 1000 | ||||
3/16/2023 12:01 | CPT | 콜옵션 | 90 | 21-Apr-23 | 매도 | -1 | 89.4 |
CPT | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 12:00 | TSLA | 콜옵션 | 100 | 19-Jan-24 | 매도 | -26 | 89.4 |
TSLA | 주식 | 매수 | 2600 | ||||
3/16/2023 11:54 | CVM | 콜옵션 | 2 | 21-Apr-23 | 매도 | -10 | 1.75 |
CVM | 주식 | 매수 | 1000 | ||||
3/16/2023 11:51 | UNG | 콜옵션 | 8.5 | 24-Mar-23 | 매도 | -5 | 8 |
UNG | 주식 | 매수 | 500 | ||||
3/16/2023 11:27 | NAIL | 콜옵션 | 44 | 21-Apr-23 | 매도 | -3 | 37.6 |
NAIL | 주식 | 매수 | 300 | ||||
3/16/2023 11:10 | TROW | 콜옵션 | 108 | 17-Mar-23 | 매도 | -2 | 106 |
TROW | 주식 | 매수 | 200 | ||||
3/16/2023 10:57 | SPY | 콜옵션 | 215 | 19-May-23 | 매도 | -1 | 214.55 |
SPY | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 10:57 | OXY | 콜옵션 | 60 | 21-Apr-23 | 매도 | -1 | 55.14 |
OXY | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 10:53 | DTM | 콜옵션 | 45 | 17-Mar-23 | 매도 | -5 | 45 |
DTM | 주식 | 매수 | 500 | ||||
3/16/2023 10:50 | AVB | 콜옵션 | 145 | 21-Apr-23 | 매도 | -1 | 144 |
AVB | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 10:28 | TMF | 콜옵션 | 9 | 18-Aug-23 | 매도 | -2 | 7 |
TMF | 주식 | 매수 | 200 | ||||
3/16/2023 10:15 | RXT | 콜옵션 | 5 | 21-Apr-23 | 매도 | -1 | 2.15 |
RXT | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 10:09 | ABCL | 콜옵션 | 12 | 21-Apr-23 | 매도 | -5 | 5.97 |
ABCL | 주식 | 매수 | 500 | ||||
3/16/2023 10:09 | NVAX | 콜옵션 | 10 | 21-Apr-23 | 매도 | -5 | 4.95 |
NVAX | 주식 | 매수 | 500 | ||||
3/16/2023 9:58 | PWSC | 콜옵션 | 20 | 21-Apr-23 | 매도 | -1 | 17.5 |
PWSC | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 9:45 | BSM | 콜옵션 | 5 | 17-Jan-25 | 매도 | -175 | 4.27 |
BSM | 주식 | 매수 | 17500 | ||||
3/16/2023 9:37 | TTE | 콜옵션 | 55 | 17-Mar-23 | 매도 | -2 | 54.61 |
TTE | 주식 | 매수 | 200 | ||||
3/16/2023 9:21 | USB | 콜옵션 | 33 | 6-Apr-23 | 매도 | -2 | 31.8 |
USB | 주식 | 매수 | 200 | ||||
3/16/2023 9:12 | USB | 콜옵션 | 33 | 6-Apr-23 | 매도 | -1 | 31.5 |
USB | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 8:54 | USB | 콜옵션 | 33 | 6-Apr-23 | 매도 | -4 | 31.75 |
USB | 주식 | 매수 | 400 | ||||
3/16/2023 8:48 | ENVX | 콜옵션 | 3 | 19-May-23 | 매도 | -1 | 2.5 |
ENVX | 주식 | 매수 | 100 | ||||
3/16/2023 8:26 | CLF | 콜옵션 | 10 | 19-Jan-24 | 매도 | -2 | 8.95 |
CLF | 주식 | 매수 | 200 |
- 각 커버드콜은 기초주식 매수와 콜옵션 매도 두개의 열로 이루어져 있습니다.
- “다음” 버튼을 누르시면 더 많은 커버드콜 거래주문을 보실수 있습니다.
- 핸드폰을 사용시 오른쪽으로 스크롤 해주시면 나머지 정보들을 보실수 있습니다.
- 위의 정보는 옵션 시장참여자들의 거래주문 모음입니다.
- 위에서 공유된 거래주문은 이미 체결이 되었거나 아직 체결되지 않았거나, 또는 이미 변경되었을수 있습니다.
- 데이터에 딜레이가 있으며 위에서 공유된 거래주문은 실시간으로 변경될 수 있습니다.
- 위에서 공유된 거래주문은 opening trading인지 closing trading인지에 대한 정보를 제공하지 않습니다.
- 미국옵션은 위의 정보의 사실여부에 대해서 보장하지 않습니다. 이 정보는 투자권유가 아니며 reference로만 사용되어야 합니다.
- 미국옵션은 여러분의 investment advisor가 아닙니다. 투자결정은 전문가와 상의하시기 바랍니다.
