커버드콜 거래주문 리스트
미국옵션에서는 실제 다른 옵션투자자들의 커버드콜 거래주문을 공유합니다. 커버드콜(Covered Call)이란 기초주식을 보유함과 동시에 그 기초자산의 콜옵션을 매도해서 프리미엄 인컴수익을 얻기 위한 전략입니다. 아래의 리스트를 통해 다른투자자들이 어떤 주식의 커버드콜을 거래하고자 하는지 참고하실수 있습니다.
거래주문시간 | 티커 | 옵션/주식 | 행사가 | 만기일 | 매수/매도 | 거래량 | 주문가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8/28/2023 9:20 | RAD | 콜옵션 | 0.5 | 17-Jan-25 | 매도 | -300 | 0.11 |
RAD | 주식 | 매수 | 30000 | ||||
8/28/2023 9:16 | NXPI | 콜옵션 | 230 | 17-Jan-25 | 매도 | -1 | 175.55 |
NXPI | 주식 | 매수 | 100 | ||||
8/28/2023 9:09 | SWBI | 콜옵션 | 12.5 | 20-Oct-23 | 매도 | -3 | 11.4 |
SWBI | 주식 | 매수 | 300 | ||||
8/28/2023 9:05 | RAD | 콜옵션 | 0.5 | 19-Apr-24 | 매도 | -300 | 0.16 |
RAD | 주식 | 매수 | 30000 | ||||
8/28/2023 9:04 | TCRT | 콜옵션 | 0.5 | 17-Jan-25 | 매도 | -5000 | 0.01 |
TCRT | 주식 | 매수 | 500000 | ||||
8/28/2023 9:03 | QQQ | 콜옵션 | 330 | 1-Sep-23 | 매도 | -1 | 329.6 |
QQQ | 주식 | 매수 | 100 | ||||
8/28/2023 8:56 | DLR | 콜옵션 | 122 | 15-Sep-23 | 매도 | -1 | 120.55 |
DLR | 주식 | 매수 | 100 | ||||
8/28/2023 8:53 | UBS | 콜옵션 | 17.5 | 15-Sep-23 | 매도 | -227 | 17.42 |
UBS | 주식 | 매수 | 22700 | ||||
8/28/2023 8:33 | GLW | 콜옵션 | 32 | 15-Sep-23 | 매도 | -3 | 31.83 |
GLW | 주식 | 매수 | 300 | ||||
8/28/2023 8:31 | JEPQ | 콜옵션 | 47 | 16-Feb-24 | 매도 | -1 | 46.5 |
JEPQ | 주식 | 매수 | 100 | ||||
8/28/2023 8:31 | GORO | 콜옵션 | 2.5 | 15-Sep-23 | 매도 | -1 | 0.46 |
GORO | 주식 | 매수 | 100 | ||||
8/28/2023 8:26 | VFC | 콜옵션 | 19.5 | 6-Oct-23 | 매도 | -3 | 18.33 |
VFC | 주식 | 매수 | 300 | ||||
8/28/2023 8:09 | HYG | 콜옵션 | 74.5 | 1-Sep-23 | 매도 | -30 | 74.33 |
HYG | 주식 | 매수 | 3000 | ||||
8/28/2023 7:44 | GT | 콜옵션 | 13 | 1-Sep-23 | 매도 | -1 | 12.5 |
GT | 주식 | 매수 | 100 | ||||
8/28/2023 7:14 | WFC | 콜옵션 | 35 | 15-Sep-23 | 매도 | -18 | 34.6 |
WFC | 주식 | 매수 | 1800 | ||||
8/28/2023 7:13 | CP | 콜옵션 | 75 | 15-Sep-23 | 매도 | -9 | 74.15 |
CP | 주식 | 매수 | 900 | ||||
8/28/2023 7:12 | CANO | 콜옵션 | 0.5 | 17-Jan-25 | 매도 | -50 | 0.01 |
CANO | 주식 | 매수 | 5000 | ||||
8/28/2023 6:57 | QQQ | 콜옵션 | 345 | 29-Aug-23 | 매도 | -1 | 344.83 |
QQQ | 주식 | 매수 | 100 | ||||
8/28/2023 6:55 | EBET | 콜옵션 | 2.5 | 15-Dec-23 | 매도 | -100 | 0.02 |
EBET | 주식 | 매수 | 10000 | ||||
8/28/2023 6:40 | IWM | 콜옵션 | 185 | 1-Sep-23 | 매도 | -5 | 183.32 |
IWM | 주식 | 매수 | 500 | ||||
8/28/2023 6:39 | CRM | 콜옵션 | 170 | 1-Sep-23 | 매도 | -10 | 169.5 |
CRM | 주식 | 매수 | 1000 | ||||
8/28/2023 6:38 | SAVE | 콜옵션 | 20 | 17-Nov-23 | 매도 | -10 | 14.98 |
SAVE | 주식 | 매수 | 1000 | ||||
8/28/2023 6:37 | SAVE | 콜옵션 | 17.5 | 15-Sep-23 | 매도 | -20 | 15.51 |
SAVE | 주식 | 매수 | 2000 | ||||
8/28/2023 6:30 | SLV | 콜옵션 | 21.5 | 1-Sep-23 | 매도 | -2 | 21.4 |
SLV | 주식 | 매수 | 200 | ||||
8/28/2023 6:30 | CONX | 콜옵션 | 10 | 20-Oct-23 | 매도 | -50 | 9.86 |
CONX | 주식 | 매수 | 5000 | ||||
8/28/2023 6:30 | AGNC | 콜옵션 | 3 | 17-Jan-25 | 매도 | -2 | 2.99 |
AGNC | 주식 | 매수 | 200 |
- 각 커버드콜은 기초주식 매수와 콜옵션 매도 두개의 열로 이루어져 있습니다.
- “다음” 버튼을 누르시면 더 많은 커버드콜 거래주문을 보실수 있습니다.
- 핸드폰을 사용시 오른쪽으로 스크롤 해주시면 나머지 정보들을 보실수 있습니다.
- 위의 정보는 옵션 시장참여자들의 거래주문 모음입니다.
- 위에서 공유된 거래주문은 이미 체결이 되었거나 아직 체결되지 않았거나, 또는 이미 변경되었을수 있습니다.
- 데이터에 딜레이가 있으며 위에서 공유된 거래주문은 실시간으로 변경될 수 있습니다.
- 위에서 공유된 거래주문은 opening trading인지 closing trading인지에 대한 정보를 제공하지 않습니다.
- 미국옵션은 위의 정보의 사실여부에 대해서 보장하지 않습니다. 이 정보는 투자권유가 아니며 reference로만 사용되어야 합니다.
- 미국옵션은 여러분의 investment advisor가 아닙니다. 투자결정은 전문가와 상의하시기 바랍니다.
